Документы
26.05.2004Отчет об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2003 год
Государственный комитет Удмуртской Республики по делам молодежи | 075 | 21 767 | 21 177 | 21 147 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 075 | 01 | 4 550 | 4 630 | 4 630 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 075 | 01 | 03 | 4 550 | 4 630 | 4 630 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 075 | 01 | 03 | 036 | 4 550 | 4 630 | 4 630 | |
Денежное содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 221 | 4 174 | 4 174 |
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 029 | 329 | 456 | 456 |
Социальная политика | 075 | 18 | 17 217 | 16 528 | 16 498 | |||
Молодежная политика | 075 | 18 | 03 | 17 217 | 16 528 | 16 498 | ||
Государственная поддержка в проведениии молодежной политики | 075 | 18 | 03 | 446 | 17 217 | 16 528 | 16 498 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 075 | 18 | 03 | 446 | 323 | 17 217 | 16 528 | 16 498 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 082 | 356 526 | 343 857 | 341 344 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 082 | 01 | 12 111 | 12 661 | 12 652 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 | 12 111 | 12 661 | 12 652 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 082 | 01 | 03 | 036 | 12 111 | 12 661 | 12 652 | |
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 9 960 | 10 510 | 10 510 |
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2 151 | 2 151 | 2 142 |
Промышленность, энергетика и строительство | 082 | 07 | 0 | 8 432 | 8 432 | |||
Строительство, архитектура | 082 | 07 | 07 | 0 | 8 432 | 8 432 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 082 | 07 | 07 | 313 | 198 | 0 | 8 432 | 8 432 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 | 344 415 | 322 764 | 320 260 | |||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 08 | 01 | 339 866 | 318 625 | 316 121 | ||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 082 | 08 | 01 | 340 | 171 866 | 144 122 | 143 646 | |
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации | 082 | 08 | 01 | 340 | 210 | 152 366 | 128 622 | 128 261 |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 340 | 290 | 19 500 | 15 500 | 15 385 |
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 082 | 08 | 01 | 341 | 29 000 | 36 864 | 36 862 | |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 341 | 290 | 29 000 | 36 864 | 36 862 |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 01 | 342 | 99 000 | 103 311 | 101 286 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 01 | 342 | 397 | 99 000 | 103 311 | 101 286 |
Государственная поддержка развития фермерства | 082 | 08 | 01 | 343 | 5 000 | 4 873 | 4 872 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 01 | 343 | 397 | 5 000 | 4 873 | 4 872 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 082 | 08 | 01 | 345 | 212 | 35 000 | 29 455 | 29 455 |
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 082 | 08 | 03 | 0 | 0 | 0 | ||
Формирование региональных продовольственных фондов | 082 | 08 | 03 | 348 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 082 | 08 | 03 | 348 | 229 | 0 | 0 | 0 |
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов (предоставление бюджетных кредитов) | 082 | 08 | 03 | 348 | 229 | 18 890 | 18 890 | 0 |
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов (возврат бюджетных кредитов) | 082 | 08 | 03 | 348 | 229 | -18 890 | -18 890 | 0 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 4 549 | 4 139 | 4 139 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 342 | 4 549 | 4 139 | 4 139 | |
Содержание подведомственных структур | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 1 049 | 809 | 809 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 05 | 342 | 397 | 3 500 | 3 330 | 3 330 |
Управление "Удмуртмелиоводхоз" | 082 | 08 | 05 | 342 | 397 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Государственное унитарное предприятие "Республиканский центр агрохимической службы"Удмуртский" | 082 | 08 | 01 | 341 | 290 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 10 384 | 10 279 | 10 279 |
Государственное учреждение Государственная заводская конюшня с ипподромом"Удмуртская" | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
Удмуртский Государственный Научно-исследовательский институт сельского хозяйства | 082 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Главное Управление ветеринарии Удмуртской Республики | 082 | 39 907 | 39 840 | 39 779 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 082 | 01 | 2 708 | 2 708 | 2 655 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 | 2 708 | 2 708 | 2 655 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 082 | 01 | 03 | 036 | 2 708 | 2 708 | 2 655 | |
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 442 | 2 442 | 2 389 |
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 266 | 266 | 266 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 | 37 199 | 37 132 | 37 124 | |||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 01 | 342 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 342 | 290 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 08 | 01 | 342 | 397 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 30 199 | 30 132 | 30 124 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 342 | 30 199 | 30 132 | 30 124 | |
Текущее содержание подведомственных структур | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 30 199 | 30 132 | 30 124 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Удмуртской Республике | 082 | 6 152 | 6 147 | 6 143 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 082 | 01 | 6 152 | 6 147 | 6 143 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 | 6 152 | 6 147 | 6 143 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 082 | 01 | 03 | 036 | 6 152 | 6 147 | 6 143 | |
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 711 | 4 840 | 4 840 |
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 441 | 1 307 | 1 303 |
Министерство финансов Удмуртской Республики | 092 | 89 796 | 82 179 | 79 586 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 092 | 01 | 81 796 | 74 063 | 71 487 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 092 | 01 | 03 | 81 796 | 74 063 | 71 487 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 092 | 01 | 03 | 036 | 81 796 | 74 063 | 71 487 | |
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 027 | 70 001 | 58 546 | 58 346 |
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 029 | 11 795 | 15 517 | 13 141 |
Прочие расходы | 092 | 30 | 8 000 | 8 116 | 8 099 | |||
Прочие расходы,не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 30 | 04 | 515 | 397 | 8 000 | 8 116 | 8 099 |
Контрольно- ревизионное Управление МФ РФ по Удмуртской Республике | 092 | 840 | 840 | 530 | ||||
Прочие расходы | 092 | 30 | 840 | 840 | 530 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 092 | 30 | 04 | 840 | 840 | 530 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 092 | 30 | 04 | 515 | 840 | 840 | 530 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 30 | 04 | 515 | 397 | 840 | 840 | 530 |
Удмуртия" ">ОАО "Удмуртия" | 092 | 600 | 600 | 600 | ||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 092 | 13 | 02 | 399 | 600 | 600 | 600 | |
Целевой финансовый резерв | 092 | 13 | 02 | 399 | 254 | 600 | 600 | 600 |
Государственное унитарное предприятие "Удмуртавтотранс" | 104 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||
Промышленность, энергетика и строительство | 104 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
Строительство, архитектура | 104 | 07 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 104 | 07 | 07 | 313 | 198 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Транспорт, связь и информатика | 104 | 10 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 104 | 10 | 01 | 372 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Государственное учреждение "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики" | 104 | 1 573 090 | 1 753 342 | 1 351 943 | ||||
Дорожное хозяйство | 104 | 26 | 308 471 | 308 471 | 308 471 | |||
Государственная поддержка дорожного хозяйства | 104 | 26 | 01 | 308 471 | 308 471 | 308 471 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 104 | 26 | 01 | 479 | 290 | 308 471 | 308 471 | 308 471 |
Целевой территориальный дорожный фонд | 104 | 31 | 11 | 1 264 619 | 1 444 871 | 1 043 472 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 104 | 31 | 11 | 520 | 1 264 619 | 1 444 871 | 1 043 472 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 104 | 31 | 11 | 520 | 397 | 1 264 619 | 1 444 871 | 1 043 472 |
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 133 | 1 072 752 | 1 471 277 | 1 463 397 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 133 | 01 | 11 752 | 11 789 | 11 787 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 133 | 01 | 03 | 11 752 | 11 789 | 11 787 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 133 | 01 | 03 | 036 | 11 752 | 11 789 | 11 787 | |
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 027 | 9 388 | 9 425 | 9 425 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2 364 | 2 364 | 2 362 |
Промышленность, энергетика и строительство | 133 | 07 | 900 000 | 1 173 488 | 1 173 310 | |||
Строительство, архитектура | 133 | 07 | 07 | 900 000 | 1 173 488 | 1 173 310 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 133 | 07 | 07 | 313 | 198 | 900 000 | 1 106 166 | 1 105 988 |
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета | 133 | 07 | 07 | 476 | 559 | 0 | 67 322 | 67 322 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 26 000 | 151 000 | 143 300 | |||
Коммунальное хозяйство | 133 | 12 | 02 | 26 000 | 151 000 | 143 300 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 133 | 12 | 02 | 311 | 440 | 26 000 | 151 000 | 143 300 |
Прочие расходы | 133 | 30 | 135 000 | 135 359 | 135 359 | |||
Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ по развитию регионов | 133 | 30 | 04 | 521 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 133 | 30 | 04 | 521 | 457 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
Государственная жилищная инспекция Удмуртской Республики | 133 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 133 | 01 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 133 | 01 | 03 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 133 | 01 | 03 | 036 | 1 837 | 1 837 | 1 837 | |
Денежное содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 548 | 1 548 | 1 548 |
Расходы на содержание аппарата | 133 | 01 | 03 | 036 | 029 | 289 | 289 | 289 |
Министерство печати и информации Удмуртской Республики | 134 | 59 428 | 59 630 | 59 479 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 134 | 01 | 2 333 | 2 345 | 2 344 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 134 | 01 | 03 | 2 333 | 2 345 | 2 344 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 134 | 01 | 03 | 036 | 2 333 | 2 345 | 2 344 | |
Денежное содержание аппарата | 134 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 140 | 2 152 | 2 152 |
Расходы на содержание аппарата | 134 | 01 | 03 | 036 | 029 | 193 | 193 | 192 |
Средства массовой информации | 134 | 16 | 57 095 | 57 035 | 56 885 | |||
Телевидение и радиовещание | 134 | 16 | 01 | 540 | 540 | 540 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 01 | 420 | 290 | 540 | 540 | 540 |
Периодическая печать и издательства | 134 | 16 | 02 | 56 555 | 56 345 | 56 345 | ||
Государственная поддержка периодической печати | 134 | 16 | 02 | 422 | 56 555 | 56 345 | 56 345 | |
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 02 | 422 | 290 | 56 555 | 56 345 | 56 345 |
Государственное предприятие "Книжное издательство "Удмуртия" | 134 | 07 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||
Промышленность, энергетика и строительство | 134 | 07 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | |||
Другие отрасли промышленности | 134 | 07 | 05 | 1 012 | 1 012 | 1 012 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 07 | 05 | 302 | 290 | 1 012 | 1 012 | 1 012 |
Государственное унитарное предприятие "Телерадиовещательная компания "Удмуртия" | 134 | 17 256 | 60 016 | 58 439 | ||||
Средства массовой информации | 134 | 16 | 17 256 | 60 016 | 58 439 | |||
Телевидение и радиовещание | 134 | 16 | 01 | 17 256 | 60 016 | 58 439 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 134 | 16 | 01 | 420 | 17 256 | 60 016 | 58 439 | |
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 01 | 420 | 290 | 17 256 | 60 016 | 58 439 |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная телевизионная радиовещательная компания "Удмуртия" | 134 | 15 300 | 14 960 | 14 960 | ||||
Средства массовой информации | 134 | 16 | 15 300 | 14 960 | 14 960 | |||
Телевидение и радиовещание | 134 | 16 | 01 | 15 300 | 14 960 | 14 960 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 134 | 16 | 01 | 420 | 15 300 | 14 960 | 14 960 | |
Целевые субсидии и субвенции | 134 | 16 | 01 | 420 | 290 | 15 300 | 14 960 | 14 960 |
Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики | 139 | 5 068 | 6 231 | 6 231 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 139 | 01 | 5 068 | 5 553 | 5 553 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 139 | 01 | 03 | 5 068 | 5 553 | 5 553 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 139 | 01 | 03 | 036 | 5 068 | 5 553 | 5 553 | |
Денежное содержание аппарата | 139 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 518 | 4 518 | 4 518 |
Расходы на содержание аппарата | 139 | 01 | 03 | 036 | 029 | 550 | 1 035 | 1 035 |
Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики | 140 | 5 167 | 5 557 | 5 557 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 140 | 01 | 5 167 | 5 177 | 5 177 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 140 | 01 | 03 | 5 167 | 5 177 | 5 177 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 140 | 01 | 03 | 036 | 5 167 | 5 177 | 5 177 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 614 | 4 564 | 4 564 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 029 | 553 | 613 | 613 |
Министерство экономики Удмуртской Республики | 140 | 7 108 | 7 727 | 7 483 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 140 | 01 | 7 108 | 7 108 | 6 864 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 140 | 01 | 03 | 7 108 | 7 108 | 6 864 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 140 | 01 | 03 | 036 | 7 108 | 7 108 | 6 864 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 027 | 6 334 | 6 334 | 6 097 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 036 | 029 | 774 | 774 | 767 |
Государственный комитет Удмуртской Республики по труду | 148 | 5 792 | 6 052 | 6 052 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 148 | 01 | 5 292 | 5 492 | 5 492 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 148 | 01 | 03 | 5 292 | 5 492 | 5 492 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 148 | 01 | 03 | 036 | 5 292 | 5 492 | 5 492 | |
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4 233 | 4 283 | 4 283 |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 059 | 1 209 | 1 209 |
Прочие расходы | 148 | 30 | 500 | 560 | 560 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 148 | 30 | 04 | 500 | 560 | 560 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 148 | 30 | 04 | 515 | 500 | 560 | 560 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 30 | 04 | 515 | 397 | 500 | 560 | 560 |
Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики | 148 | 966 331 | 976 089 | 976 088 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 148 | 01 | 13 246 | 13 496 | 13 496 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 148 | 01 | 03 | 13 246 | 13 496 | 13 496 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 148 | 01 | 03 | 036 | 13 246 | 13 496 | 13 496 | |
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 027 | 11 664 | 11 664 | 11 664 |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1 582 | 1 832 | 1 832 |
Промышленность, энергетика и строительство | 148 | 07 | 0 | 8 000 | 8 000 | |||
Строительство, архитектура | 148 | 07 | 07 | 0 | 8 000 | 8 000 | ||
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 148 | 07 | 07 | 476 | 0 | 8 000 | 8 000 | |
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета | 148 | 07 | 07 | 476 | 559 | 0 | 8 000 | 8 000 |
Социальная политика | 148 | 18 | 952 995 | 954 464 | 954 463 | |||
Учреждения социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | 167 921 | 169 658 | 169 657 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 148 | 18 | 01 | 440 | 167 921 | 169 658 | 169 657 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 320 | 133 664 | 132 359 | 132 358 |
Учреждения по обучению инвалидов | 148 | 18 | 01 | 440 | 321 | 11 598 | 11 235 | 11 235 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 01 | 440 | 323 | 22 659 | 26 064 | 26 064 |
Социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 15 852 | 15 131 | 15 131 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 148 | 18 | 02 | 440 | 9 152 | 8 625 | 8 625 | |
Пособия и социальная помощь | 148 | 18 | 02 | 440 | 322 | 9 152 | 8 625 | 8 625 |
Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 148 | 18 | 02 | 442 | 6 700 | 6 506 | 6 506 | |
Выплата пенсий и пособий | 148 | 18 | 02 | 442 | 326 | 6 700 | 6 506 | 6 506 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 428 051 | 427 938 | 427 938 | ||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 445 | 21 300 | 20 609 | 20 609 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 445 | 323 | 21 300 | 20 609 | 20 609 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 148 | 18 | 06 | 484 | 1 000 | 773 | 773 | |
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 148 | 18 | 06 | 484 | 327 | 1 000 | 773 | 773 |
Фонд компенсаций: | 148 | 18 | 06 | 489 | 172 519 | 172 521 | 172 521 | |
Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 148 | 18 | 06 | 489 | 54 579 | 54 581 | 54 581 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 489 | 397 | 21 763 | 21 763 | |
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 148 | 18 | 06 | 489 | 328 | 96 177 | 96 177 | |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 489 | 329 | 803 | 803 | |
Расходы на платату проезда ветеранов и инвалидов | 148 | 18 | 06 | 489 | 333 | |||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 148 | 18 | 06 | 489 | 334 | |||
Расходы на оплату жилищно -коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 489 | 345 | |||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 148 | 18 | 06 | 489 | 346 | |||
Коменсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств | 148 | 18 | 06 | 489 | 347 | |||
Фонд компенсации Р.Ф.: субсидии на реализацию закона"О социальной защите инвалидов" | 148 | 18 | 06 | 489 | ||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов | 148 | 18 | 06 | 489 | 348 | |||
-субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 148 | 18 | 06 | 489 | 558 | 21 763 | 21 763 | 21 763 |
-субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с федеральным законом о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг. | 148 | 18 | 06 | 489 | 96 177 | 96 177 | 96 177 | |
Субвенция на реализацию федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным ковалерам ордена Трудовой Славы" | 0 | 803 | 803 | |||||
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации | 148 | 18 | 06 | 498 | 231 232 | 231 232 | 231 232 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 148 | 18 | 06 | 515 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 515 | 397 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 148 | 18 | 07 | 341 171 | 341 737 | 341 737 | ||
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала | 148 | 18 | 07 | 452 | 50 000 | 60 611 | 60 611 | |
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | 148 | 18 | 07 | 452 | 324 | 50 000 | 60 611 | 60 611 |
Фонд компенсаций: | 148 | 18 | 07 | 489 | 291 171 | 281 126 | 281 126 | |
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 148 | 18 | 07 | 489 | 470 | 291 171 | 281 126 | 281 126 |
Прочие расходы | 148 | 30 | 90 | 129 | 129 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 148 | 30 | 04 | 90 | 129 | 129 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 148 | 30 | 04 | 515 | 90 | 129 | 129 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 30 | 04 | 515 | 397 | 90 | 129 | 129 |
Департамент Федеральной службы занятости по Удмуртской Республике | 148 | 30 | 04 | 515 | 397 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 153 | 6 139 | 6 200 | 6 033 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 153 | 01 | 2 289 | 2 583 | 2 572 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 153 | 01 | 03 | 2 289 | 2 583 | 2 572 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 153 | 01 | 03 | 036 | 2 289 | 2 583 | 2 572 | |
Денежное содержание аппарата | 153 | 01 | 03 | 036 | 027 | 2 144 | 2 396 | 2 389 |
Расходы на содержание аппарата | 153 | 01 | 03 | 036 | 029 | 145 | 187 | 183 |
Прочие расходы | 153 | 30 | 3 850 | 3 617 | 3 461 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 153 | 30 | 04 | 3 850 | 3 617 | 3 461 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 153 | 30 | 04 | 515 | 3 850 | 3 617 | 3 461 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам раходов | 153 | 30 | 04 | 515 | 397 | 3 850 | 3 617 | 3 461 |
Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики | 154 | 12 546 | 12 714 | 12 714 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 154 | 01 | 12 546 | 12 714 | 12 714 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 154 | 01 | 03 | 2 775 | 3 172 | 3 172 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 154 | 01 | 03 | 036 | 2 775 | 3 172 | 3 172 | |
Денежное содержание аппарата | 154 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1 900 | 2 204 | 2 204 |
Расходы на содержание аппарата | 154 | 01 | 03 | 036 | 029 | 875 | 968 | 968 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 154 | 01 | 05 | 9 771 | 9 542 | 9 542 | ||
Государственная поддержка архивной службы | 154 | 01 | 05 | 041 | 9 771 | 9 542 | 9 542 | |
Содержание подведомственных структур | 154 | 01 | 05 | 041 | 075 | 9 771 | 9 542 | 9 542 |
Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 158 | 269 | 267 | 233 | ||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 158 | 09 | 269 | 267 | 233 | |||
Гидрометеорология | 158 | 09 | 04 | 269 | 267 | 233 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 158 | 09 | 04 | 363 | 269 | 267 | 233 | |
Содержание подведомственных структур | 158 | 09 | 04 | 363 | 075 | 269 | 267 | 233 |
Государственный комитет Удмуртской Республики по предпринимательству | 162 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 162 | 01 | 2 019 | 2 209 | 2 209 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 162 | 01 | 03 | 2 019 | 2 209 | 2 209 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 162 | 01 | 03 | 036 | 2 019 | 2 209 | 2 209 | |
